DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

Pazarlık Fiyatı KDV hariç
€25.950
Durum
İkinci el
Konum
Rijen Hollanda
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidrolik | 2 Depo | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | TÜV/MOT/APK 03-2027 | Belç DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
more Images
YouTube video
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

Fiyat ve Konum

Pazarlık Fiyatı KDV hariç
€25.950
Konum:
Rijen, Hollanda Hollanda
Ara

Teknik detaylar

Boyutlar ve ağırlık

Toplam uzunluk:
6.160 mm
Toplam genişlik:
2.550 mm

Motor ve şanzıman

Yakıt türü:
dizel
Vites türü:
otomatik
Yakıt:
dizel
Yakıt deposu kapasitesi:
1.180 l
Is filtrasyon filtresi AdBlue

Akslar ve tekerlekler

Dingil konfigürasyonu:
4x2
Süspansiyon:
çelik-hava
Lastik boyutu:
385/65R22.5
Dingil mesafesi:
3.800 mm
Izin verilen dingil yükü (dingil 1):
8.000 kg
Izin verilen dingil yükü (dingil 2):
13.000 kg

Frenler

Frenler:
motor freni
EBS (Elektronik Fren Sistemi)

Konaklama ve olanaklar

Buzdolabı

Ekipman

Koltuk ısıtıcı Klima Hız sabitleyici Hidrolik direksiyon Diferansiyel kilidi Merkezi kilitleme Tır çekici bağlantısı Sisal lambaları Ikinci yakıt deposu Elektrikli cam sistemi Elektrikli ayna

Güvenlik özellikleri

Hava yastığı ABS Çekiş kontrolü

Dokümantasyon ve sertifikasyon

Emisyon sınıfı:
Euro 6

Daha fazla detay

Kilometre:
541.442 km
Güç:
355 kW (482,67 bg)
Ilk tescil:
03/2021
Renk:
kırmızı
Şoför kabini:
yataklı kabin

Teklif detayları

İlan Kimliği:
A233-27819
Son güncelleme tarihi:
12.11.2026

Açıklama

= Ekstra Özellikler ve Aksesuarlar =

- 2 adet Uyku Yatağı
- Adaptif Hız Sabitleyici (ACC)
- Alarm Sistemi
- Alüminyum Yakıt Tankı
- Yaprak Yaylı Süspansiyon
- Fren Güçlendirici
- Tavan Klima Sistemi
- Hız Sınırlayıcı
- Hız Sınırlayıcı
- Akıllı Yol Veri Kayıt Cihazı (Gen2 v2)
- Devrilme Hidroliği
- Klima
- Tam Spoiler / Çamurluk / Yan Etek Seti
- Alüminyum Jantlar
- Hava Süspansiyonu
- Hava Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu
- Partikül Filtresi
- Radyo/CD Çalar
- Güneşlik
- Ayna Isıtması
- Şerit Takip Asistanı
- Bekleme Isıtıcısı
- Gövde Rengiyle Uyumlu Tamponlar
- Otomatik Isıtma Sistemi
- Güç Çıkışı (PTO)

= Notlar =

DAF XF 480 Super Space Cab
Hidrolik Sistem
2 Tank
541442 km
2021
Euro6-D
4X2
TÜV/MOT/APK geçerlilik süresi: 03-2027
Belçika Kamyonu

Şasi Numarası: XLRTEH4300G337456

Kamyonun videosu (YouTube):

İHRACAT HİZMETLERİ
—————
• 14 gün geçerli olacak şekilde Hollanda geçici tescil/plaka ve sigorta
• 21 gün geçerli olacak şekilde Avusturya geçici tescil/plaka ve sigorta
• Hollanda ve Belçika'daki herhangi bir limana nakliye
• Römorklu kamyon nakliyesi

Fsdpj Ai Scnjfx Ancspp
İhracat hizmetlerinin fiyatları, teklif fiyatına dahil değildir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

İlandaki hatalı bilgilerden kaynaklanan hiçbir hak talebi kabul edilmeyecektir. GEERTS Trucks & Trailers, tüm bilgilerin doğruluğunu sağlamak için sürekli çaba göstermektedir.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Hollanda

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

Kayıtlı seit: 2016

27 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Arazius 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
Çin, Halk Cumhuriyeti
Tayvan
İran
Bangladeş
Dikkat: Talebiniz makine kategorisindeki tüm satıcılara iletilecektir. Bu sayede çok fazla teklif alabilirsiniz.
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+31 161 2... ilanlar