Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...

Pazarlık Fiyatı KDV hariç
€51.250
Durum
Yeni
Konum
Barendrecht Hollanda
Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
more Images
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...

Fiyat ve Konum

Pazarlık Fiyatı KDV hariç
€51.250
Konum:
Barendrecht, Hollanda Hollanda
Ara

Teknik detaylar

Boyutlar ve ağırlık

Toplam uzunluk:
5.490 mm
Toplam genişlik:
1.980 mm
Toplam yükseklik:
2.180 mm

Motor ve şanzıman

Yakıt türü:
elektrikli
Vites türü:
otomatik
Yakıt:
elektrik

Akslar ve tekerlekler

Dingil konfigürasyonu:
4x2
Dingil mesafesi:
36.000 mm

Ekipman

Klima Hız sabitleyici Hidrolik direksiyon Merkezi kilitleme Tır çekici bağlantısı Elektrikli cam sistemi Bluetooth

Daha fazla detay

Kilometre:
10 km
Güç:
170 kW (231,14 bg)
Renk:
beyaz
Koltuk sayısı:
3
Şoför kabini:
gündüz kabini

Teklif detayları

İlan Kimliği:
A209-01072
Referans numarası:
Farizon L2H2
Son güncelleme tarihi:
26.10.2026

Açıklama

= Additional Options and Accessories =

- 2-pedal control
- Adaptive cruise control
- Rear work lights
- Heated mirrors
- DAB radio
- Parking assist
- Windshield
Csdpfx Asx S Nhujlyohd
- Enclosed cab
- Air conditioning
- Radio/CD player
- Rain sensor
- Lane keeping assist

= Additional Information =

General Information
Number of doors: 5
Year of manufacture: 2026
Year of construction: 2026

Axle Configuration
Front axle: Steered

Weights
Unladen weight: 2,300 kg
Payload: 1,200 kg
GVW: 3,500 kg
Max. towing capacity: 2,000 kg (unbraked 750 kg)

Functional
Height of loading area: 55 cm

Condition
Overall condition: very good
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Maarten van Marion for more information.

= Company Information =

You can find our complete range of products here: /

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

En son çevrimiçi : geçen hafta

Kayıtlı seit: 2014

28 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Arazius 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
Çin, Halk Cumhuriyeti
Tayvan
İran
Bangladeş
Dikkat: Talebiniz makine kategorisindeki tüm satıcılara iletilecektir. Bu sayede çok fazla teklif alabilirsiniz.
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+31 180 2... ilanlar
Bu ilanlar da ilginizi çekebilir.
Küçük ilan
Farizon SV | L2H1 | Tamamen elektrikli | 83 kWh | 2.000 kg çekme kapasiteli çeki demiri | 270° arka  Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Tamamen elektrikli | 83 kWh | 2.000 kg çekme kapasiteli çeki demiri | 270° arka  Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Tamamen elektrikli | 83 kWh | 2.000 kg çekme kapasiteli çeki demiri | 270° arka  Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Tamamen elektrikli | 83 kWh | 2.000 kg çekme kapasiteli çeki demiri | 270° arka  Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Tamamen elektrikli | 83 kWh | 2.000 kg çekme kapasiteli çeki demiri | 270° arka  Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Tamamen elektrikli | 83 kWh | 2.000 kg çekme kapasiteli çeki demiri | 270° arka  Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Tamamen elektrikli | 83 kWh | 2.000 kg çekme kapasiteli çeki demiri | 270° arka  Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Tamamen elektrikli | 83 kWh | 2.000 kg çekme kapasiteli çeki demiri | 270° arka  Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Tamamen elektrikli | 83 kWh | 2.000 kg çekme kapasiteli çeki demiri | 270° arka  Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
more images
Hollanda Barendrecht
2.765 km
Farizon SV | L2H1 | Tamamen elektrikli | 83 kWh | 2.000 kg çekme kapasiteli çeki demiri | 270° arka
FarizonSV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Ara