Alçak şasi dorseFAYMONVILLE
MAX 100 F-S43-1AAF HEFTAFEL OPRIJDRAMPEN NALOOPA
Alçak şasi dorse
FAYMONVILLE
MAX 100 F-S43-1AAF HEFTAFEL OPRIJDRAMPEN NALOOPA
Sabit fiyat KDV hariç
€64.500
Üretim yılı
2023
Durum
İkinci el
Konum
Honselersdijk 

Temel veriler
Fiyat ve Konum
Sabit fiyat KDV hariç
€64.500
- Satıcının konumu:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Hollanda

Ara
Teknik detaylar
Boyutlar ve ağırlık
Toplam ağırlık:
49.500 kg
Azami yük ağırlığı:
39.150 kg
Toplam uzunluk:
13.150 mm
Toplam genişlik:
2.540 mm
Toplam yükseklik:
890 mm
Akslar ve tekerlekler
Dingil konfigürasyonu:
3 dingil
Dokümantasyon ve sertifikasyon
Bir sonraki muayene (TÜV):
10/2027
Daha fazla detay
Ilk tescil:
09/2023
Teklif detayları
- İlan Kimliği:
- A232-24261
- Referans numarası:
- Max | 3335029
- Son güncelleme tarihi:
- 04.11.2026
Açıklama
Almanca bilgiler:
Ek bilgiler:
* Tip | Birinci aks: Goodyear R
* Lastik boyutu | Birinci aks: 235/75 R17.5
* Lastik diş derinliği dış sol | Birinci aks: %30
* Lastik diş derinliği iç sol | Birinci aks: %30
* Lastik diş derinliği dış sağ | Birinci aks: %30
* Lastik diş derinliği iç sağ | Birinci aks: %30
* Maksimum aks yükü | Birinci aks: 10500 kg
* Tip | İkinci aks: Goodyear R
* Tip | Üçüncü aks: Goodyear R
* Lastik boyutu | İkinci aks: 235/75 R17.5
* Lastik boyutu | Üçüncü aks: 235/75 R17.5
* Lastik diş derinliği dış sol | İkinci aks: %30
* Lastik diş derinliği dış sol | Üçüncü aks: %50
* Lastik diş derinliği iç sol | İkinci aks: %30
* Lastik diş derinliği iç sol | Üçüncü aks: %50
Bedpo Af D Tgofx Al Iolp
* Lastik diş derinliği dış sağ | İkinci aks: %30
* Lastik diş derinliği dış sağ | Üçüncü aks: %50
* Lastik diş derinliği iç sağ | İkinci aks: %30
* Lastik diş derinliği iç sağ | Üçüncü aks: %50
* Maksimum aks yükü | İkinci aks: 10500 kg
* Maksimum aks yükü | Üçüncü aks: 10500 kg
* Konum | Birinci aks: Arka
* Marka | Birinci aks: Diğer
* Fren tipi | Birinci aks: Kampanalı frenler
* Süspansiyon | Birinci aks: Hava süspansiyonu
* Çift tekerlek | Birinci aks: Evet
* Konum | İkinci aks: Arka
* Konum | Üçüncü aks: Arka
* Marka | İkinci aks: Diğer
* Marka | Üçüncü aks: Diğer
* Fren tipi | İkinci aks: Kampanalı frenler
* Fren tipi | Üçüncü aks: Kampanalı frenler
* Süspansiyon | İkinci aks: Hava süspansiyonu
* Süspansiyon | Üçüncü aks: Hava süspansiyonu
* Çift tekerlek | İkinci aks: Evet
* Çift tekerlek | Üçüncü aks: Evet
Semtrade B.V.
İletişim | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | E-posta:
İhracat masrafları | Lütfen ilgili ülkenizdeki masraflar ve prosedürler hakkında önceden bilgi alın.
Konum | Maasdijk (Hollanda) | Sınıra 140 km | Rotterdam The Hague Havaalanı'na 20 km
Sorumluluk reddi beyanı:
Değişiklikler, ön satış ve hatalar saklıdır.
----İngilizce bilgiler:
Ek bilgiler:
* Type | First axle: Goodyear R
* Tyresize | First axle: 235/75 R17.5
* Tire tread depth outer left | First axle: 30%
* Tire tread depth inner left | First axle: 30%
* Tire tread depth outer right | First axle: 30%
* Tire tread depth inner right | First axle: 30%
* Max load | First axle: 10500 kg
* Type | Second axle: Goodyear R
* Type | Third axle: Goodyear R
* Tyresize | Second axle: 235/75 R17.5
* Tyresize | Third axle: 235/75 R17.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 30%
* Tire tread depth outer left | Third axle: 50%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 50%
* Tire tread depth outer right | Second axle: 30%
* Tire tread depth outer right | Third axle: 50%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 50%
* Max load | Second axle: 10500 kg
* Max load | Third axle: 10500 kg
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Drum brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Twin wheels | First axle: Yes
* Position | Second axle: Rear
* Position | Third axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brand | Third axle: Other
* Brake type | Second axle: Drum brakes
* Brake type | Third axle: Drum brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Suspension | Third axle: Air suspension
* Twin wheels | Second axle: Yes
* Twin wheels | Third axle: Yes
Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.
Ek bilgiler:
* Tip | Birinci aks: Goodyear R
* Lastik boyutu | Birinci aks: 235/75 R17.5
* Lastik diş derinliği dış sol | Birinci aks: %30
* Lastik diş derinliği iç sol | Birinci aks: %30
* Lastik diş derinliği dış sağ | Birinci aks: %30
* Lastik diş derinliği iç sağ | Birinci aks: %30
* Maksimum aks yükü | Birinci aks: 10500 kg
* Tip | İkinci aks: Goodyear R
* Tip | Üçüncü aks: Goodyear R
* Lastik boyutu | İkinci aks: 235/75 R17.5
* Lastik boyutu | Üçüncü aks: 235/75 R17.5
* Lastik diş derinliği dış sol | İkinci aks: %30
* Lastik diş derinliği dış sol | Üçüncü aks: %50
* Lastik diş derinliği iç sol | İkinci aks: %30
* Lastik diş derinliği iç sol | Üçüncü aks: %50
Bedpo Af D Tgofx Al Iolp
* Lastik diş derinliği dış sağ | İkinci aks: %30
* Lastik diş derinliği dış sağ | Üçüncü aks: %50
* Lastik diş derinliği iç sağ | İkinci aks: %30
* Lastik diş derinliği iç sağ | Üçüncü aks: %50
* Maksimum aks yükü | İkinci aks: 10500 kg
* Maksimum aks yükü | Üçüncü aks: 10500 kg
* Konum | Birinci aks: Arka
* Marka | Birinci aks: Diğer
* Fren tipi | Birinci aks: Kampanalı frenler
* Süspansiyon | Birinci aks: Hava süspansiyonu
* Çift tekerlek | Birinci aks: Evet
* Konum | İkinci aks: Arka
* Konum | Üçüncü aks: Arka
* Marka | İkinci aks: Diğer
* Marka | Üçüncü aks: Diğer
* Fren tipi | İkinci aks: Kampanalı frenler
* Fren tipi | Üçüncü aks: Kampanalı frenler
* Süspansiyon | İkinci aks: Hava süspansiyonu
* Süspansiyon | Üçüncü aks: Hava süspansiyonu
* Çift tekerlek | İkinci aks: Evet
* Çift tekerlek | Üçüncü aks: Evet
Semtrade B.V.
İletişim | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | E-posta:
İhracat masrafları | Lütfen ilgili ülkenizdeki masraflar ve prosedürler hakkında önceden bilgi alın.
Konum | Maasdijk (Hollanda) | Sınıra 140 km | Rotterdam The Hague Havaalanı'na 20 km
Sorumluluk reddi beyanı:
Değişiklikler, ön satış ve hatalar saklıdır.
----İngilizce bilgiler:
Ek bilgiler:
* Type | First axle: Goodyear R
* Tyresize | First axle: 235/75 R17.5
* Tire tread depth outer left | First axle: 30%
* Tire tread depth inner left | First axle: 30%
* Tire tread depth outer right | First axle: 30%
* Tire tread depth inner right | First axle: 30%
* Max load | First axle: 10500 kg
* Type | Second axle: Goodyear R
* Type | Third axle: Goodyear R
* Tyresize | Second axle: 235/75 R17.5
* Tyresize | Third axle: 235/75 R17.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 30%
* Tire tread depth outer left | Third axle: 50%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 50%
* Tire tread depth outer right | Second axle: 30%
* Tire tread depth outer right | Third axle: 50%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 50%
* Max load | Second axle: 10500 kg
* Max load | Third axle: 10500 kg
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Drum brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Twin wheels | First axle: Yes
* Position | Second axle: Rear
* Position | Third axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brand | Third axle: Other
* Brake type | Second axle: Drum brakes
* Brake type | Third axle: Drum brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Suspension | Third axle: Air suspension
* Twin wheels | Second axle: Yes
* Twin wheels | Third axle: Yes
Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.
Tedarikçi
Not: Ücretsiz kaydolun veya giriş yapın, tüm bilgilere erişmek için.
Kayıtlı seit: 2011
63 çevrimiçi ilan
İstek gönder
Telefon & Faks
+31 174 3... ilanlar
İlanınız başarıyla silindi
Bir hata oluştu




















































