Optik fiber,Optik kablolar
Optik fiber,Optik kablolar
sabit fiyat KDV hariç
€1.298
Durumu
Kullanılmış
Konum
Tatabánya 

Resimleri göster
Haritayı göster
Makineye ait bilgiler
- Makine tanımı:
- Optik fiber,Optik kablolar
- Durumu:
- yeni gibi (kullanılmış)
Fiyat ve Konum
sabit fiyat KDV hariç
€1.298
- Konum:
- Vágóhid u. 2, 2800 Tatabánya, Magyarország

Ara
Teklif detayları
- Listeleme kimliği:
- A185-64276
- Son güncelleme tarihi:
- 02.03.2025
Açıklama
Listenin tamamına ulaşmak için lütfen bize mesaj gönderin! Lütfen teklifimizi isteyin!
Kablo adı | Tür | Adet (m)
-----
1. Uc Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 adet) | OM3B | 203
2. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 sayfa) | SM2D | 247
3. Draka UC Fiber I T N LSHF-FR ES9 2.8 (2 sayfa) | BendBright-XS | 1 839
4. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 gün) | OM4B | 6
5. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 sayfa) | OM3B | 2 112
6. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 sayfa) | G.657.A2 | 2 017
7. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 puan) | OM4 | 739
8. Draka UC Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (24 adet) | OM3 | 599
9. Uc Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (2 adet) | OM3B | 4 398
10. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 gün) | OM4B | 1 145
11. Draka FO I 3BS LSHF-FR (48 puan) | OM3B | 5
12. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 sayfa) | OM3B | 1 125
13. Optik Fiberler Draka/60025002/81350526 (72 sayı) | OM4 | 1 047
14. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 puan) | BendBright-XS | 307
15. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 sayfa) | BendBright-XS | 1 071
16. Draka I T LSHF-FR ES9 2.8 (2 sayfa) | OM3B | 2 062
17. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 gün) | OM4B | 644
18. Draka FO I B3S LSHF-FR | OM3B | 1 459
19. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 gün) | OM4B | 1 228
20. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 sayfa) | BendBright-XS | 911
21. Optik Fiberler Draka/60037182/15 (144 sayfa) | OM3 | 1 232
22. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (24 adet) | OS2 | 1 180
23. Draka UC Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 sayfa) | OM3 | 1 968
24. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (4 sayfa) | SM2D | 641
25. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 gün) | OM4B | 2 096
Ijdpjv Avgysfx Ag Njht
26. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 gün) | BendBright-XS | 1 373
27. Draka I T LSHF-FR ES9 2.0 (2 sayfa) | OM3B | 1 630
28. Draka FO I LBP LSHF-FR (12 gün) | BendBright-XS | 3 156
29. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 gün) | BendBright-XS | 4 169
Tam listeye erişmek için lütfen bize bir mesaj gönderin!Lütfen teklifimizi isteyin!
Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.
Kablo adı | Tür | Adet (m)
-----
1. Uc Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 adet) | OM3B | 203
2. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 sayfa) | SM2D | 247
3. Draka UC Fiber I T N LSHF-FR ES9 2.8 (2 sayfa) | BendBright-XS | 1 839
4. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 gün) | OM4B | 6
5. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 sayfa) | OM3B | 2 112
6. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 sayfa) | G.657.A2 | 2 017
7. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 puan) | OM4 | 739
8. Draka UC Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (24 adet) | OM3 | 599
9. Uc Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (2 adet) | OM3B | 4 398
10. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 gün) | OM4B | 1 145
11. Draka FO I 3BS LSHF-FR (48 puan) | OM3B | 5
12. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 sayfa) | OM3B | 1 125
13. Optik Fiberler Draka/60025002/81350526 (72 sayı) | OM4 | 1 047
14. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 puan) | BendBright-XS | 307
15. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 sayfa) | BendBright-XS | 1 071
16. Draka I T LSHF-FR ES9 2.8 (2 sayfa) | OM3B | 2 062
17. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 gün) | OM4B | 644
18. Draka FO I B3S LSHF-FR | OM3B | 1 459
19. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 gün) | OM4B | 1 228
20. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 sayfa) | BendBright-XS | 911
21. Optik Fiberler Draka/60037182/15 (144 sayfa) | OM3 | 1 232
22. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (24 adet) | OS2 | 1 180
23. Draka UC Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 sayfa) | OM3 | 1 968
24. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (4 sayfa) | SM2D | 641
25. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 gün) | OM4B | 2 096
Ijdpjv Avgysfx Ag Njht
26. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 gün) | BendBright-XS | 1 373
27. Draka I T LSHF-FR ES9 2.0 (2 sayfa) | OM3B | 1 630
28. Draka FO I LBP LSHF-FR (12 gün) | BendBright-XS | 3 156
29. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 gün) | BendBright-XS | 4 169
Tam listeye erişmek için lütfen bize bir mesaj gönderin!Lütfen teklifimizi isteyin!
Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.
Tedarikçi
Not: Ücretsiz kaydolun veya giriş yapın, tüm bilgilere erişmek için.
İlk kayıt tarihi: 2007
İstek gönder
Telefon & Faks
+36 34 81... ilanlar
Bu ilanlar da ilginizi çekebilir.
Açık artırma
Biter
d
h
min
s
Açık artırma bitmiş
Plzeňský kraj
2.078 km
Koordinat ölçüm makinesi
ZeissT-Scan Hawk
ZeissT-Scan Hawk
Açık artırma
Biter
d
h
min
s
Açık artırma bitmiş
Bayern
2.263 km
Sütun pergel vinç
KonecranesM25-2,5
KonecranesM25-2,5
Açık artırma
Biter
d
h
min
s
Açık artırma bitmiş
Bayern
2.263 km
Kapalı vinç
KonecranesSingle-Girder Overhead Crane 3,2t CXTS
KonecranesSingle-Girder Overhead Crane 3,2t CXTS
Açık artırma
Biter
d
h
min
s
Açık artırma bitmiş
Bayern
2.263 km
Kapalı vinç
KonecranesCXT40410040A36FCL0S
KonecranesCXT40410040A36FCL0S
Açık artırma
Biter
d
h
min
s
Açık artırma bitmiş
Bayern
2.263 km
Tavan vinci
KonecranesS05M12063 / 6,3 t
KonecranesS05M12063 / 6,3 t
Açık artırma
Biter
d
h
min
s
Açık artırma bitmiş
Bayern
2.226 km
TORNA
FamotMexpol TUM-35
FamotMexpol TUM-35
Açık artırma
Biter
d
h
min
s
Açık artırma bitmiş
Bayern
2.226 km
Üniversal freze makinesi
MahoMH 400 Universal
MahoMH 400 Universal
Açık artırma
Biter
d
h
min
s
Açık artırma bitmiş
Nordrhein-Westfalen
2.605 km
BASIN FREN
Hezinger/RicoPRCB.30100
Hezinger/RicoPRCB.30100
Açık artırma
Biter
d
h
min
s
Açık artırma bitmiş
Województwo wielkopolskie
2.079 km
Panel testere
SchellingFXH 430
SchellingFXH 430
Açık artırma
Biter
d
h
min
s
Açık artırma bitmiş
Województwo wielkopolskie
2.079 km
Işleme merkezi
Optimat WeekeBP 155
Optimat WeekeBP 155
İlanınız başarıyla silindi
Bir hata oluştu

















































































































