Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı!
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022 73021km 750x248x260! ...

Pazarlık Fiyatı KDV hariç
€69.800
Durum
İkinci el
Konum
Veen Hollanda
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 x 248 x 260! 2 tonluk liftli yükleme kapağı! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
more Images
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...

Fiyat ve Konum

Pazarlık Fiyatı KDV hariç
€69.800
Konum:
Veen, Hollanda Hollanda
Ara

Teknik detaylar

Boyutlar ve ağırlık

Toplam uzunluk:
9.950 mm
Toplam genişlik:
2.550 mm
Yükleme alanı uzunluğu:
7.600 mm
Yükleme alanı genişliği:
2.500 mm
Yükleme alanı yüksekliği:
2.650 mm

Motor ve şanzıman

Yakıt türü:
dizel
Vites türü:
otomatik
Yakıt:
dizel
Yakıt deposu kapasitesi:
200 l
Vites sayısı:
8
AdBlue

Akslar ve tekerlekler

Dingil konfigürasyonu:
4x2
Dingil mesafesi:
6.200 mm
Izin verilen dingil yükü (dingil 1):
7.100 kg
Izin verilen dingil yükü (dingil 2):
11.500 kg

Ekipman

Klima Hız sabitleyici Merkezi kilitleme Araç içi bilgisayar Hidrolik arka platform Elektrikli cam sistemi Elektrikli ayna

Dokümantasyon ve sertifikasyon

Emisyon sınıfı:
Euro 6

Daha fazla detay

Kilometre:
73.021 km
Güç:
210 kW (285,52 bg)
Ilk tescil:
12/2022
Koltuk sayısı:
2
Şoför kabini:
yataklı kabin

Teklif detayları

İlan Kimliği:
A232-89405
Referans numarası:
BF-607-D
Son güncelleme tarihi:
20.11.2026

Açıklama

= Ek Seçenekler ve Aksesuarlar =

- Adaptif hız sabitleyici
- Isıtmalı aynalar
- Uzaktan kumandalı merkezi kilit
- Klima
- Hava süspansiyonu
- Yan kapı
- Güneşlik

= Ek Bilgiler =

Genel Bilgiler
Üretim yılı: 2022
Kabin: Konfor

Teknik Bilgiler
Silindir sayısı: 6
Motor hacmi: 7.698 cc
Şanzıman: ZF, 8 vites, otomatik
Maksimum ön aks yükü: 7100 kg
Maksimum arka aks yükü: 11500 kg

Ağırlıklar
Boş ağırlık: 8.650 kg
Yük kapasitesi: 9.350 kg
Toplam ağırlık: 18.000 kg

Fonksiyonel Özellikler
Yükleme rampası: Dhollandia arka kapak, arka kapı, 2000 kg
Yükleme alanının yüksekliği: 110 cm

Bakım, geçmiş ve durum
APK (Teknik periyodik muayene): 01.2027'ye kadar geçerli
Teknik durum: çok iyi
Görsel durum: çok iyi

= Şirket Bilgileri =

Merhaba
Iodps Ah Dv Sjfx Al Ujtp

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

En son çevrimiçi : geçen hafta

Kayıtlı seit: 2014

24 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Arazius 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
Çin, Halk Cumhuriyeti
Tayvan
İran
Bangladeş
Dikkat: Talebiniz makine kategorisindeki tüm satıcılara iletilecektir. Bu sayede çok fazla teklif alabilirsiniz.
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+31 511 2... ilanlar