Desot
Desot

Durum
İkinci el
Konum
Hooglede Belçika
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
more Images
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot

Temel veriler

Makine adı:
Desot
Üretici:
Desot
Durum:
ikinci el

Fiyat ve Konum

Konum:
Ieperstraat 146, Hooglede, BE Belçika
Ara

Teknik detaylar

Akslar ve tekerlekler

Dingil konfigürasyonu:
2 dingil
Süspansiyon:
çelik
Lastik boyutu:
385/65 R22.5

Daha fazla detay

Ilk tescil:
12/2000
Renk:
diğer

Teklif detayları

İlan Kimliği:
A233-02572
Referans numarası:
TC11667
Son güncelleme tarihi:
18.11.2026

Açıklama

İmalat yılı: 2000
Ijdpfxe Aifqps Aazebd
Lastik ölçüsü: 385/65 R22.5
Aks markası: ROR
Frenler: Kampana frenler
Süspansiyon: Yaprak yaylı süspansiyon
Arka aks 1: Sol lastik diş derinliği: 10 mm; Sağ lastik diş derinliği: 12 mm
Arka aks 2: Sol lastik diş derinliği: 12 mm; Sağ lastik diş derinliği: 8 mm
Hasar: Yok

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

Kayıtlı seit: 2011

406 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Arazius 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
Çin, Halk Cumhuriyeti
Tayvan
İran
Bangladeş
Dikkat: Talebiniz makine kategorisindeki tüm satıcılara iletilecektir. Bu sayede çok fazla teklif alabilirsiniz.
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+32 51 13... ilanlar
Bu ilanlar da ilginizi çekebilir.
Küçük ilan
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
more images
Belçika Hooglede
2.834 km
Desot
Desot
Ara
Küçük ilan
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |  DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
more images
Hollanda Berkel en Rodenrijs
2.775 km
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Şasi 20/30 FT | 3940 kg | Muayene geçerlilik tarihi 10-12-2025 |
DESOTDSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
Ara
Küçük ilan
Roll-off dorse Desot T/A Rolloff
more images
Bovenden
2.411 km
Roll-off dorse
DesotT/A Rolloff
Ara