Kullanılmış Lenze 13.550.85.1.2.5 satın al (218)

  • Sonuçları sırala

  • En düşük fiyat En yüksek fiyat
  • En son ilanlar En eski ilanlar
  • En kısa mesafe Maksimum mesafe
  • En yeni üretim yılı En eski üretim yılı
  • En son güncelleme En eski güncelleme
  • Üreticiler A'dan Z'ye Üretici Z'den A'ya
  • Alaka
En düşük fiyat
Fiyat
En yüksek fiyat
Fiyat
En son ilanlar
Yayınlanma tarihi
En eski ilanlar
Yayınlanma tarihi
En kısa mesafe
Mesafe
Maksimum mesafe
Mesafe
En yeni üretim yılı
Üretim yılı
En eski üretim yılı
Üretim yılı
En son güncelleme
Son güncelleme tarihi
En eski güncelleme
Son güncelleme tarihi
Üreticiler A'dan Z'ye
Üretici
Üretici Z'den A'ya
Üretici
A'dan Z'ye adlandırma
Tanım
Z'den A'ya adlandırma
Tanım
A'dan Z'ye model
Model
Modelden Z'den A'ya
Model
En düşük referans
Referans
En yüksek referans
Referans
En kısa çalışma süresi
Çalışma süresi
En uzun çalışma süresi
Çalışma süresi
Alaka
Alaka
Küçük ilan
Veri ışık bariyeri Lenze DDLS 200/120.2-10
Veri ışık bariyeri Lenze DDLS 200/120.2-10
Veri ışık bariyeri Lenze DDLS 200/120.2-10
Veri ışık bariyeri Lenze DDLS 200/120.2-10
Veri ışık bariyeri Lenze DDLS 200/120.2-10
Veri ışık bariyeri Lenze DDLS 200/120.2-10
Veri ışık bariyeri Lenze DDLS 200/120.2-10
more images
Almanya Wiefelstede
2.603 km

Veri ışık bariyeri
LenzeDDLS 200/120.2-10

Onaylı satıcı
Ara
Küçük ilan
Sarma makinesi hubral 700
Sarma makinesi hubral 700
Sarma makinesi hubral 700
Sarma makinesi hubral 700
Sarma makinesi hubral 700
Sarma makinesi hubral 700
Sarma makinesi hubral 700
more images
Slovakya Slovakya
1.706 km

Sarma makinesi
hubral700

Ara
Küçük ilan
Motor redüktör Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 devir/dak 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motor redüktör Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 devir/dak 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motor redüktör Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 devir/dak 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motor redüktör Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 devir/dak 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motor redüktör Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 devir/dak 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motor redüktör Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 devir/dak 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polonya Wymysłów
1.958 km

Motor redüktör Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 devir/dak 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Onaylı satıcı
Küçük ilan
Ayarlanabilir şanzıman 1000-167 devir/dakika Lenze 11 511 03 00 0
Ayarlanabilir şanzıman 1000-167 devir/dakika Lenze 11 511 03 00 0
Ayarlanabilir şanzıman 1000-167 devir/dakika Lenze 11 511 03 00 0
Ayarlanabilir şanzıman 1000-167 devir/dakika Lenze 11 511 03 00 0
Ayarlanabilir şanzıman 1000-167 devir/dakika Lenze 11 511 03 00 0
Ayarlanabilir şanzıman 1000-167 devir/dakika Lenze 11 511 03 00 0
Ayarlanabilir şanzıman 1000-167 devir/dakika Lenze 11 511 03 00 0
Ayarlanabilir şanzıman 1000-167 devir/dakika Lenze 11 511 03 00 0
more images
Almanya Wiefelstede
2.603 km

Ayarlanabilir şanzıman 1000-167 devir/dakika
Lenze11 511 03 00 0

Onaylı satıcı
Ara
Küçük ilan
Bileşen Lenze ECSEP016C4B Servo Modul Id.-Nr. 13350052 SN: 000005 --
Bileşen Lenze ECSEP016C4B Servo Modul Id.-Nr. 13350052 SN: 000005 --
Bileşen Lenze ECSEP016C4B Servo Modul Id.-Nr. 13350052 SN: 000005 --
Bileşen Lenze ECSEP016C4B Servo Modul Id.-Nr. 13350052 SN: 000005 --
Bileşen Lenze ECSEP016C4B Servo Modul Id.-Nr. 13350052 SN: 000005 --
Bileşen Lenze ECSEP016C4B Servo Modul Id.-Nr. 13350052 SN: 000005 --
Bileşen Lenze ECSEP016C4B Servo Modul Id.-Nr. 13350052 SN: 000005 --
Bileşen Lenze ECSEP016C4B Servo Modul Id.-Nr. 13350052 SN: 000005 --
more images
Remscheid
2.566 km

Bileşen
LenzeECSEP016C4B Servo Modul Id.-Nr. 13350052 SN: 000005 --

Onaylı satıcı
Ara
Küçük ilan
Bileşen Lenze ECSEP016C4B Servo Modul Id.-Nr. 13350052 SN: 000012 --
Bileşen Lenze ECSEP016C4B Servo Modul Id.-Nr. 13350052 SN: 000012 --
Bileşen Lenze ECSEP016C4B Servo Modul Id.-Nr. 13350052 SN: 000012 --
Bileşen Lenze ECSEP016C4B Servo Modul Id.-Nr. 13350052 SN: 000012 --
Bileşen Lenze ECSEP016C4B Servo Modul Id.-Nr. 13350052 SN: 000012 --
Bileşen Lenze ECSEP016C4B Servo Modul Id.-Nr. 13350052 SN: 000012 --
Bileşen Lenze ECSEP016C4B Servo Modul Id.-Nr. 13350052 SN: 000012 --
Bileşen Lenze ECSEP016C4B Servo Modul Id.-Nr. 13350052 SN: 000012 --
more images
Remscheid
2.566 km

Bileşen
LenzeECSEP016C4B Servo Modul Id.-Nr. 13350052 SN: 000012 --

Onaylı satıcı
Ara
Küçük ilan
Elektrik motoru Lenze
Elektrik motoru Lenze
Elektrik motoru Lenze
Elektrik motoru Lenze
Elektrik motoru Lenze
more images
İtalya Pollenzo
2.344 km

Elektrik motoru
Lenze

Onaylı satıcı
Ara
Küçük ilan
Lenze GSN04-1NHAR redüktörlü motor 0,37 kW 140 d/dak i=10 WEG AL71-4 3-Faz IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR redüktörlü motor 0,37 kW 140 d/dak i=10 WEG AL71-4 3-Faz IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR redüktörlü motor 0,37 kW 140 d/dak i=10 WEG AL71-4 3-Faz IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR redüktörlü motor 0,37 kW 140 d/dak i=10 WEG AL71-4 3-Faz IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR redüktörlü motor 0,37 kW 140 d/dak i=10 WEG AL71-4 3-Faz IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR redüktörlü motor 0,37 kW 140 d/dak i=10 WEG AL71-4 3-Faz IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR redüktörlü motor 0,37 kW 140 d/dak i=10 WEG AL71-4 3-Faz IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR redüktörlü motor 0,37 kW 140 d/dak i=10 WEG AL71-4 3-Faz IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR redüktörlü motor 0,37 kW 140 d/dak i=10 WEG AL71-4 3-Faz IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR redüktörlü motor 0,37 kW 140 d/dak i=10 WEG AL71-4 3-Faz IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polonya Wymysłów
1.958 km

Lenze GSN04-1NHAR redüktörlü motor 0,37 kW 140 d/dak i=10 WEG AL71-4 3-Faz IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Onaylı satıcı
Küçük ilan
Servo redüktörlü motor 0,54 kW Lenze MDSKS036-23  GKR04-2 N SAR
Servo redüktörlü motor 0,54 kW Lenze MDSKS036-23  GKR04-2 N SAR
Servo redüktörlü motor 0,54 kW Lenze MDSKS036-23  GKR04-2 N SAR
Servo redüktörlü motor 0,54 kW Lenze MDSKS036-23  GKR04-2 N SAR
Servo redüktörlü motor 0,54 kW Lenze MDSKS036-23  GKR04-2 N SAR
Servo redüktörlü motor 0,54 kW Lenze MDSKS036-23  GKR04-2 N SAR
Servo redüktörlü motor 0,54 kW Lenze MDSKS036-23  GKR04-2 N SAR
Servo redüktörlü motor 0,54 kW Lenze MDSKS036-23  GKR04-2 N SAR
Servo redüktörlü motor 0,54 kW Lenze MDSKS036-23  GKR04-2 N SAR
more images
Almanya Wiefelstede
2.603 km

Servo redüktörlü motor 0,54 kW
LenzeMDSKS036-23 GKR04-2 N SAR

Onaylı satıcı
Ara
Küçük ilan
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 devir/dak 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 devir/dak 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 devir/dak 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 devir/dak 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 devir/dak 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 devir/dak 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polonya Wymysłów
1.958 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 devir/dak 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Onaylı satıcı
Küçük ilan
Abkant pres SafanDarley
Abkant pres SafanDarley
Abkant pres SafanDarley
Abkant pres SafanDarley
Abkant pres SafanDarley
Abkant pres SafanDarley
Abkant pres SafanDarley
Abkant pres SafanDarley
more images
Polonya Sosnowiec
1.783 km

Abkant pres
SafanDarley

Ara
Küçük ilan
Ayarlanabilir dişli motoru 0,95 kW 17-3,3 rpm Lenze HEW 11.433.16.16.2 12.603.16.1.1 EEXF 90L/6
Ayarlanabilir dişli motoru 0,95 kW 17-3,3 rpm Lenze HEW 11.433.16.16.2 12.603.16.1.1 EEXF 90L/6
Ayarlanabilir dişli motoru 0,95 kW 17-3,3 rpm Lenze HEW 11.433.16.16.2 12.603.16.1.1 EEXF 90L/6
Ayarlanabilir dişli motoru 0,95 kW 17-3,3 rpm Lenze HEW 11.433.16.16.2 12.603.16.1.1 EEXF 90L/6
Ayarlanabilir dişli motoru 0,95 kW 17-3,3 rpm Lenze HEW 11.433.16.16.2 12.603.16.1.1 EEXF 90L/6
Ayarlanabilir dişli motoru 0,95 kW 17-3,3 rpm Lenze HEW 11.433.16.16.2 12.603.16.1.1 EEXF 90L/6
Ayarlanabilir dişli motoru 0,95 kW 17-3,3 rpm Lenze HEW 11.433.16.16.2 12.603.16.1.1 EEXF 90L/6
Ayarlanabilir dişli motoru 0,95 kW 17-3,3 rpm Lenze HEW 11.433.16.16.2 12.603.16.1.1 EEXF 90L/6
Ayarlanabilir dişli motoru 0,95 kW 17-3,3 rpm Lenze HEW 11.433.16.16.2 12.603.16.1.1 EEXF 90L/6
Ayarlanabilir dişli motoru 0,95 kW 17-3,3 rpm Lenze HEW 11.433.16.16.2 12.603.16.1.1 EEXF 90L/6
more images
Almanya Wiefelstede
2.603 km

Ayarlanabilir dişli motoru 0,95 kW 17-3,3 rpm
Lenze HEW11.433.16.16.2 12.603.16.1.1 EEXF 90L/6

Onaylı satıcı
Ara
Küçük ilan
Şanzıman 1:37.80 Lenze 12.102.60.1.1
Şanzıman 1:37.80 Lenze 12.102.60.1.1
Şanzıman 1:37.80 Lenze 12.102.60.1.1
Şanzıman 1:37.80 Lenze 12.102.60.1.1
Şanzıman 1:37.80 Lenze 12.102.60.1.1
Şanzıman 1:37.80 Lenze 12.102.60.1.1
more images
Almanya Wiefelstede
2.603 km

Şanzıman 1:37.80
Lenze12.102.60.1.1

Onaylı satıcı
Ara
Küçük ilan
Motoreduktör Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 devir/dak 79 Nm i=31,6 3 fazlı Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktör Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 devir/dak 79 Nm i=31,6 3 fazlı Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktör Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 devir/dak 79 Nm i=31,6 3 fazlı Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktör Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 devir/dak 79 Nm i=31,6 3 fazlı Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktör Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 devir/dak 79 Nm i=31,6 3 fazlı Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktör Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 devir/dak 79 Nm i=31,6 3 fazlı Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polonya Wymysłów
1.958 km

Motoreduktör Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 devir/dak 79 Nm i=31,6 3 fazlı
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Onaylı satıcı
Küçük ilan
Motoreduktör Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 devir/dakika, 22,6 Nm, i=10, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktör Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 devir/dakika, 22,6 Nm, i=10, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktör Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 devir/dakika, 22,6 Nm, i=10, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktör Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 devir/dakika, 22,6 Nm, i=10, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktör Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 devir/dakika, 22,6 Nm, i=10, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktör Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 devir/dakika, 22,6 Nm, i=10, IP55, 23 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polonya Wymysłów
1.958 km

Motoreduktör Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 devir/dakika, 22,6 Nm, i=10, IP55, 23
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Onaylı satıcı
Küçük ilan
Lenze GSN04-1NHAR motor redüktörü, DERA071-12 motor, 0,25 kW, 186,6 devir/dak, 11 Nm, i=7,5, IP55, 2 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR motor redüktörü, DERA071-12 motor, 0,25 kW, 186,6 devir/dak, 11 Nm, i=7,5, IP55, 2 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR motor redüktörü, DERA071-12 motor, 0,25 kW, 186,6 devir/dak, 11 Nm, i=7,5, IP55, 2 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR motor redüktörü, DERA071-12 motor, 0,25 kW, 186,6 devir/dak, 11 Nm, i=7,5, IP55, 2 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR motor redüktörü, DERA071-12 motor, 0,25 kW, 186,6 devir/dak, 11 Nm, i=7,5, IP55, 2 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR motor redüktörü, DERA071-12 motor, 0,25 kW, 186,6 devir/dak, 11 Nm, i=7,5, IP55, 2 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polonya Wymysłów
1.958 km

Lenze GSN04-1NHAR motor redüktörü, DERA071-12 motor, 0,25 kW, 186,6 devir/dak, 11 Nm, i=7,5, IP55, 2
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Onaylı satıcı
Küçük ilan
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 dev/dak i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 dev/dak i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 dev/dak i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 dev/dak i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 dev/dak i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 dev/dak i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 dev/dak i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polonya Wymysłów
1.958 km

