Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera

Durum
İkinci el
Konum
Hengelo Hollanda
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
more Images
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera

Fiyat ve Konum

Konum:
Hengelo Hollanda
Ara

Teknik detaylar

Boyutlar ve ağırlık

Yükleme alanı uzunluğu:
9.460 mm
Yükleme alanı genişliği:
2.430 mm
Yükleme alanı yüksekliği:
2.170 mm

Motor ve şanzıman

Yakıt türü:
dizel
Vites türü:
otomatik
Yakıt:
dizel

Akslar ve tekerlekler

Dingil konfigürasyonu:
4x2
Süspansiyon:
çelik-hava
Lastik boyutu:
265/70 R19,5
Izin verilen dingil yükü (dingil 1):
4.480 kg
Izin verilen dingil yükü (dingil 2):
8.480 kg

Ekipman

Klima Hız sabitleyici Diferansiyel kilidi Merkezi kilitleme Hidrolik arka platform Spoiler Elektrikli cam sistemi Elektrikli ayna

Güvenlik özellikleri

ABS

Dokümantasyon ve sertifikasyon

Emisyon sınıfı:
Euro 6

Daha fazla detay

Kilometre:
468.653 km
Güç:
180 kW (244,73 bg)
Ilk tescil:
05/2019
Renk:
turuncu
Koltuk sayısı:
2

Teklif detayları

İlan Kimliği:
A223-99342
Referans numarası:
NH3983
Son güncelleme tarihi:
21.10.2026

Açıklama

= Additional Options and Accessories =

- Roof spoiler
- Speed limiter
- Radio
- Spare wheel
- Rear view camera
- Side door
- Sun visor

= Notes =

Rear liftgate Dhollandia DHLM.30, 1500 kg
Cargo area length: 225 cm
Internal dimensions of the cargo area: L 946 x W 243 x H 217
Rear view camera
Cruise control
Air conditioning
Sun visor
Spare wheel

= Further Information =

General Information
Model year: 2026
Registration number: 74-BNJ-6

Technical Information
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 5,132 cc

Axle Configuration
Tire size: 265/70 R19.5
Axle brand: Anders
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 4480 kg; Steered; Tire tread depth left: 60%; Tire tread depth right: 60%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 8480 kg; Tire tread depth left (inside): 55%; Tire tread depth left (outside): 55%; Tire tread depth right (inside): 55%; Tire tread depth right (outside): 55%; Suspension: Air suspension
Bjdpfx Acjznwnrjfeww

Weights
Unladen weight: 8,030 kg
Payload: 3,960 kg
GVWR: 11,990 kg

Functional
Tail lift: Dhollandia DHLM.30, rear liftgate, 1500 kg

Interior
Interior: grey

Maintenance
APK (Technical Inspection): valid until 06.2027

Product Safety
Manufacturer: Nijwa Used Trucks Vormerij 12 7621HL BORNE, NL

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

Kayıtlı seit: 2004

38 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Arazius 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
Çin, Halk Cumhuriyeti
Tayvan
İran
Bangladeş
Dikkat: Talebiniz makine kategorisindeki tüm satıcılara iletilecektir. Bu sayede çok fazla teklif alabilirsiniz.
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+31 74 20... ilanlar